Ціни на стоматологічні послуги клініки Мастер Дент
Перелік продукції, послуг, робіт |
Ціна в гривнях (без ПДВ) |
||||
Загальні роботи |
|||||
| Консультація лікаря | 500 | ||||
| Огляд лікаря | 200 | ||||
| Рентгенівський знімок | 200 | ||||
| Анестезія аплікаційна | 100 | ||||
| Анестезія ін’єкційна | 250 | ||||
| Анестезія ін’єкційна додаткова | 200 | ||||
| Коффердам | 200 | ||||
| Діагностика для створення плану лікування | 800 | ||||
Профілактика |
|||||
| Видалення зубних відкладень (1 зуб) | 35 | ||||
| Полірування пастою (1 зуб) | 30 | ||||
| Проведення гігієни ротової порожнини приладом “Air Flow” | 1190 | ||||
| Профілактика карієсу фтор-гелем | 650 | ||||
| Фтор-лак (1 зуб) | 350 | ||||
| Комплексна профгігієна (ультразвук, “Air Flow”, фтор-гель) | 1490 | ||||
| Вектор-терапіяя | 2290 | ||||
| Ін’єкція PRF | 2090 | ||||
| Кюретаж пародонтальної кишені 1 сегмент | 2790 | ||||
| Шинування 1 зуба ІНТЕРЛІГ | 490 | ||||
| Відбілювання зубів Opalescence Boost | 4990 | ||||
| Відбілювання 1 зуб | 890 | ||||
| Плановий догляд за реставрацією | 400 | ||||
| Кюретаж 1 зуб | 590 | ||||
| Складання пародонтальної карти | 250 | ||||
Терапія |
|||||
| Адгезивний міст “Maryland bridge” з урахуванням балки | 6990 | ||||
| Відновлення зуба 1 ступеня складності (коффердам, препарування, постійна пломба) | 1190 | ||||
| Відновлення зуба 1 ступеня складності (коффердам, препарування, постійна пломба) під мікроскопом | 1490 | ||||
| Відновлення зуба 2 ступеня складності (коффердам, відновлення 1/3 поверхні зуба) | 1290 | ||||
| Відновлення зуба 2 ступеня складності (коффердам, відновлення 1/3 поверхні зуба) під мікроскопом | 1790 | ||||
| Відновлення зуба 3 ступеня складності (коффердам, відновлення 2/3 поверхні зуба) | 1390 | ||||
| Відновлення зуба 3 ступеня складності (коффердам, відновлення 2/3 поверхні зуба) під мікроскопом | 2290 | ||||
| Відновлення зуба 4 ступеня складності (повне відновлення композитом)/td> | 1790 | ||||
| Реставрація фронтальної групи зубів 1 ступеня складності (коффердам, відновлення 1/3 частини зуба) | 1490 | ||||
| Реставрація фронтальної групи зубів 1 ступеня складності (коффердам, відновлення 1/3 частини зуба) | 1490 | ||||
| Реставрація фронтальної групи зубів 1 ступеня складності (коффердам, відновлення 1/3 частини зуба) / під мікроскопом | 1790 | ||||
| Реставрація фронтальної групи зубів 2 ступеня складності (коффердам, відновлення 2/3 частини зуба) | 1590 | ||||
| Реставрація фронтальної групи зубів 2 ступеня складності (коффердам, відновлення 2/3 частини зуба) / під мікроскопом | 2290 | ||||
| Лікувальна прокладка | 390 | ||||
| Тимчасова склоіномірна пломба | 490 | ||||
| Установка пломби перед/після ендолікування | 990 | ||||
| Відновлення зуба під коронку (знімок, скловолоконний штифт, пломба) | 1890 | ||||
| Скловолоконний штифт | 790 | ||||
| Створення пре-ендо білд-аппа | 790 | ||||
Ендодонтія |
|||||||
| Лікування 1-канального зуба (ізоляція зуба, механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів, постійна обтрубація каналів гарячою гутаперчею, відновлення зуба тимчасовою пломбою, рентгенівські знімки на кожному етапі) / під мікроскопом | 3790 | ||||||
| Лікування 2-канального зуба / під мікроскопом | 4290 | ||||||
| Лікування 3-х, 4-х-канального зуба / під мікроскопом | 4790 | ||||||
| Діагностичне лікування кореневих каналів | 1390 | ||||||
Вторинна ендодонтія |
|||||||
| Перелікування 1-канального зуба (ізоляція зуба, механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів, розпломбування кореневих каналів, тимчасова обтурація, постійна обтрубація каналів гарячою гутаперчею, відновлення зуба тимчасовою пломбою, рентгенівські знімки на кожному етапі) / під мікроскоп | 4290 | ||||||
| Перелікування 2-канального зуба / під мікроскопом | |||||||
| Перелікування 3-х, 4-канального зуба / під мікроскопом | 5390 | ||||||
| Вилучення стороннього тіла | 1190 | ||||||
Дитяча стоматологія |
|||||
| Лікування карієсу тимчасових зубів: – фотополімерний матеріал | 890 | ||||
| Лікування пульпіту тимчасових зубів (коффердам, герметизація системи кореневих каналів, пломбування зуба, рентгенівські знімки) | 1390 | ||||
| Лікування пульпіту, періодонтиту тимчасових зубів (рентгенівські знімки, коффердам, обробка та медикаментозне лікування каналів зуба, постійна герметизація системи кореневих каналів, пломбування зуба) | 1690 | ||||
| Лікування періодонтиту тимчасових зубів (рентгенівські знімки, коффердам, обробка та медикаментозне лікування каналів зуба, постійна герметизація системи кореневих каналів, пломбування зуба) | 2190 | ||||
| Герметизація фісур (1 зуб) | 890 | ||||
| Професійна гігієна зубів ротової порожнини приладом “Air Flow”, урок домашньої гігієни | 1190 | ||||
Ортодонтія |
|||||
| Первинна консультація ортодонту | 500 | ||||
| Діагностика, розрахунок ТРГ, моделей, планування ортодонтичного лікування | 1500 | ||||
| Огляд з ортодонтичним апаратом | 550 | ||||
| Корекція незнімного апарату | 600 | ||||
| Активація брекет-системи | 1200 | ||||
| Міофункціональний аналіз | 1000 | ||||
| Відбиток / скан / лицьова дуга / визначення ТП (1 од.) | 700 | ||||
Незнімні апарати |
|||||
| Фіксація самолігуючої металевої брекет-системи (1 щелепа) | 24900 | ||||
| Фіксація брекет-системи (металева стандартна. 1 щелепа) | 20900 | ||||
| Фіксація брекет-системи (естетична стандартна. 1 щелепа) | 27900 | ||||
| Фіксація естетичної самолігуючої брекет-системи (1 щелепа) | 34900 | ||||
| Фіксація індивідуальної самолігуючої брекет-системи INSIGNIA (1 щелепа) | 0 | ||||
| Фіксація лігатурної металевої брекет-системи (змінний прикус) 1 щелепа | 17900 | ||||
| Фіксація часткової брекет-системи | 14590 | ||||
| Апарат на 2х мікроімплантах для переміщення (2 МІ включено) | 34590 | ||||
| Апарат скелетного розширення верхньої щелепи | 0 | ||||
| Ортодонтичний апарат Марко Росса | 14200 | ||||
| Апарат Гербста | 24900 | ||||
| Піднебінний бюгель | 4700 | ||||
| Утримувач зуба | 3450 | ||||
| Лікування елайнерами Invisalign Lite | 115000 | ||||
| Лікування елайнерами Invisaling Full | 180000 | ||||
| Діагностика, складання віртуального плану лікування | 18000 | ||||
| Розширювальний апарат | 8790 | ||||
Знімна апаратура |
|||||
| Функціональний апарат | 4500 | ||||
| Знімний ортодонтичний апарат (пластинка) на 1 зубний ряд | 5690 | ||||
| Ортодонтичний знімний двощелепний апарат Твін Блок / з гвинтами | 14900 | ||||
| Лікування позаротовими апаратами (лицьова маска, лицьова дуга) | 3850 | ||||
| Міорелаксаційна капа | 6890 | ||||
| Депрограматор | 3490 | ||||
| Капа двох щелепна Даймонн | 6400 | ||||
| Капа ретенційна (1 щелепа) | 2690 | ||||
| Капа спортивна (аматорська / професійна) | 7590 | ||||
| Ортодонтичний трейнер, Аквасплінт | 4600 | ||||
| Капи для домашнього відбілювання | 1750 | ||||
| Розширювальний апарат | 0 | ||||
Ортодонтія: загальні роботи |
|||||
| Фіксація незнімного ортодонтичного елемента (1 зуб) | 250 | ||||
| Додаткові елементи / перефіксація (замок, кнопка, пружина, шип, металева лігатура) | 600 | ||||
| Індивідуальне кільце з трубкою | 3290 | ||||
| Підключення ретейнера / брекета 1 зуб | 590 | ||||
| Зняття незнімного апарату / кілець / ретейнера | 990 | ||||
| Ремонт знімного апарату | 1500 | ||||
| Віск, щіточка | 390 | ||||
| Еластики | 190 | ||||
| Фіксація розпірки | 2790 | ||||
| Зняття брекет-системи | 2490 | ||||
| Ортодонтична накладка | 300 | ||||
| Сепарація (1 зуб) | 300 | ||||
| Брекет, замок (металевий самолігований) | 890 | ||||
| ВБрекет, замок (естетичний самолігований) | 1390 | ||||
| Переустановка дуги (при її поломці) | 550 | ||||
| Огляд (заміна ланцюжків, корекція накладок) | 550 | ||||
| Фіксація балки для екструзії зуба | 1500 | ||||
Ортопедія, безметалові коронки, в тому числі вініри: |
|||||
| Реставраційні вкладки / накладки з транслютцентного (цілісного) цирконію | 5990 | ||||
| Реставраційні вкладки / накладки E-max | 6690 | ||||
| Повно анатомічна коронка з діоксиду цирконію | 6690 | ||||
| Безметалова коронка з транслюцентного (цілісного) цирконію | 7890 | ||||
| Безметалова коронка з пресованої кераміки Е-max | 9990 | ||||
| Безметалова коронка з пресованої кераміки Е-max | 11890 | ||||
Роботи на імплантах: |
|||||
| Тимчасова коронка на імпланті | 1790 | ||||
| Тимчасовий абатмент | 1890 | ||||
| Безметалова коронка на імпланті | 7490 | ||||
| Коронка анатомічна цирконієва ti-base з облицюванням | 11690 | ||||
| Стандартний титановий абатмент | 6590 | ||||
| Індивідуальний титановий абатмент | 7890 | ||||
| Індивідуальний цирконієвий абатмент | 8190 | ||||
| индивидуальный циркониевый абатмент | 7190 | ||||
| Абатмент кульковий | 4190 | ||||
| Абатмент прямий титановий Mega Gen | 4850 | ||||
| Абатмент прямий титановий Straumann | 8190 | ||||
| Абатмент кутовий титановий Mega Gen | 6100 | ||||
| Абатмент кутовий титановий Straumann | 9500 | ||||
| Мультиюніт | 2290 | ||||
| Фіксуючий гвинт | 1090 | ||||
| Гарантійне обслуговування імпланту | 990 | ||||
| Постійний протез на болл абатментах | 28800 | ||||
| Тимчасовий протез на болл абатментах (без армування) | 15000 | ||||
| Тимчасовий протез на болл абатментах (з армуванням) | 19000 | ||||
| Комплектуючі для виготовлення постійних протезів на імплатах (балка) – в у.о. $ ) | 360 | ||||
| Комплектуючі для виготовлення тимчасових протезів на імплатах (4 імпл.) – в у.о. $ | 300 | ||||
| Комплектуючі для виготовлення тимчасових протезів на імплатах (6 імпл.) – в у.о. $ | 240 | ||||
| Комплект болл абатментів – в у.о. $ | 240 | ||||
| Додаткові витратні матеріали для інших імплантологічних систем (2 трансфери + 2 аналоги) – в у.о. $ | 80 | ||||
Ортопедія: Загальні роботи |
|||||
| Восковий прогноз 1 одиницяа | 490 | ||||
| Накусочна платівка | 1790 | ||||
| Діагностична модель 2-х щелеп | 790 | ||||
| Тимчасова коронка пряма | 870 | ||||
| Металева цільнолита коронка (з хрому-кобальту) | 1990 | ||||
| Пластмасова коронка (лабораторія) | 890 | ||||
| Зняття коронки | 590 | ||||
| Ретракція ясен | 590 | ||||
| Відбиток С силікон | 500 | ||||
| Відбиток А силікон | 550 | ||||
| Індивідуальна ложка | 590 | ||||
| Адаптація кламерів знімного протеза | 390 | ||||
| Культева вкладка з нікель-хрому | 2290 | ||||
| Культева вкладка металева лицювальна E-max | 4890 | ||||
Фіксації коронки, вініру, вкладки |
|||||
| Матеріал Калібра, Панавіа, матеріал подвійного затвердіння | 490 | ||||
| Фуджи плюс | 450 | ||||
| Кетак-цем, тимчасова | 350 | ||||
Знімні протези: |
|||||
| Повний знімний протезз | 5890 | ||||
| Нейлоновий знімний протез | 6890 | ||||
| Знімний протез на імплантах (без урахування матриць) | 14890 | ||||
| Бюгельний протез | 12300 | ||||
| Перебазування знімного протезу | 2400 | ||||
| Гарантійне перебазування знімного протезу | 1390 | ||||
| Заміна матриці | 1690 | ||||
Хірургія |
|||||
| Видалення молочного зуба | 490 | ||||
| Видалення постійного зуба | 1190 | ||||
| Видалення зуба, запломбованого резоцин-формаліном | 1790 | ||||
| Видалення ретинованого зуба, зуба з’єднаного з гайморовою пазухою (ушивання, губка) | 4790 | ||||
| Видалення каптура | 690 | ||||
| Видалення 8-го зуба (ушивання ,губка) | 2490 | ||||
| Резекція верхівки кореня | 4200 | ||||
| PRF (плазма збагачена тромбоцитами) після видалення | 990 | ||||
| Лікування альвеоліту (рентгенівський знімок, кюретаж лунки) | 890 | ||||
| Розріз по перехідній складці | 490 | ||||
| Ушивання лунки | 390 | ||||
| Зняття швів | 200 | ||||
| Кісткоутворювальне Стимул-ос, губка гемостатична | 590 | ||||
| Анастезіолог (седація) 1 год | 3500 | ||||
| Апекальна хірургія | 9500 | ||||
| Оперування ретенованого зуба МІ (ортодонт) | 4690 | ||||
| Оперування ретенованого зуба МІ (ортодонт) | 6790 | ||||
| Резекція верхівки кореня | 5590 | ||||
| Резекція верхівки кореня | 6790 | ||||
| Операція витягування та вирівнювання ретенованого зуба | 7000 | ||||
| Ортодонтичний мікроімплант | 5000 | ||||
| Видалення імплантата (просте) | 1700 | ||||
| Видалення імплантата (складне) | 3600 | ||||
| Видалення імплантата (з використанням хірургічного пьєзотому) | 5000 | ||||
Імплантація |
|||||
| Імплант Nobel Biocare | 29000 | ||||
| Імплант Straumann | 22000 | ||||
| иІмплант Mega Gen | 14000 | ||||
Навігаційний хірургічний шаблон |
|||||
| НХШ односторонній | 4590 | ||||
| НХШ двосторонній | 5190 | ||||
Остеопластика та аугментація тканин |
|||||
| СКР (спрямована кісткова регенерація) | 2190 | ||||
| СКР (спрямована кісткова регенерація) | 4090 | ||||
| Кісткова аугментація аутоблоком з кута нижньої щелепи | 35000 | ||||
| ВСТ (вільний сполучно-кістковий трансплантат) | 2590 | ||||
| Корекція ясенного контуру (1 зуб) | 490 | ||||
| М’якоткана аугментація | 8900 | ||||
Встановлення формувача ясен |
|||||
| Формувач ясен MEGA GEN | 1900 | ||||
| Формувач ясен STRAUMANN | 3900 | ||||
| Формувач ясен NOBEL BIOCARE | 4900 | ||||
| Індивідуальний формувач ясен | 1990 | ||||
Синус-ліфтинг |
|||||
| Синус-ліфтинг відкритий | 16000 | ||||
| Синус-ліфтинг закритий | 12090 | ||||
Операції на м’яких тканинах |
|||||
| Пластика вуздечки / язика (з анестезією)(языка/губы) | 2890 | ||||
| Клаптева операція | 3290 | ||||
| Закриття рецесій (сегмент) | 6990 | ||||
| Плазмоліфтинг | 2450 | ||||
| Кюретаж парадонтальної кишені (рентгенівський знімок, кюретаж лунки) | 1390 | ||||
Матеріали |
|||||
| Кісткоутворювальна речовина 0,5 г.GeisHish Bio-oss | 4290 | ||||
| Мембрана (25*25 мм) тонка GeisHish Bio-oss | 5690* | ||||
| Мембрана колагенова остеобласт | 3190 | ||||
| Мембрана колагенова остеобласт | 4290 | ||||
| Титанова сітка | 7090 | ||||
| Виготовлення збагаченої тромбоцитами плазми | 1690 | ||||
Розрахунок протезування на 4-х імплантах, у 2 етапи (сума 117 710.00 грн) |
|||||
| Імплант Mega Gen – 4 од. | 56000 | ||||
| Мультиюніт + ковпак – 4 од. | 8760 | ||||
| Навігаційний хірургічний шаблон двосторонній | 6590 | ||||
| Тимчасові коронки на імпланті (12 од.) | 9600 | ||||
| Тимчасовий абатмент (4 од.) | 6760 | ||||
| Відбитки 1 етап | 1000 | ||||
| Відбитки 2 етап | 1000 | ||||
| МК протез на балці | 28000 | ||||
